2025年下半年职业技能等级认定考试已完成,按照山东省人社厅要求,现对所有考生成绩进行公示,成绩如下表所示:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 工种 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 冯*喆 | 251122S00003709000700001 | 服装制版师 | 三级 | 94 | 94 |
2 | 李*豪 | 251122S00003709000700002 | 服装制版师 | 三级 | 100 | 100 |
3 | 宋*程 | 251122S00003709000700003 | 服装制版师 | 三级 | 93 | 93 |
4 | 田*妤 | 251122S00003709000700004 | 服装制版师 | 三级 | 100 | 100 |
5 | 王* | 251122S00003709000700005 | 服装制版师 | 三级 | 93 | 93 |
6 | 吴*雯 | 251122S00003709000700006 | 服装制版师 | 三级 | 96 | 96 |
7 | 张*珲 | 251122S00003709000700007 | 服装制版师 | 三级 | 79 | 79 |
8 | 刘* | 251122S00003709000700008 | 服装制版师 | 三级 | 82 | 82 |
9 | 张* | 251122S00003709000700009 | 服装制版师 | 三级 | 95 | 95 |
10 | 曹*莹 | 251122S00003709000700010 | 服装制版师 | 四级 | 92 | 93.33 |
11 | 贾*烁 | 251122S00003709000700011 | 服装制版师 | 四级 | 72 | 90 |
12 | 毛*淼 | 251122S00003709000700012 | 服装制版师 | 四级 | 86 | 87 |
13 | 袁*丽 | 251122S00003709000700013 | 服装制版师 | 四级 | 90 | 97.33 |
14 | 王*雪 | 251122S00003709000700014 | 服装制版师 | 四级 | 96 | 82 |
15 | 张* | 251122S00003709000700015 | 服装制版师 | 四级 | 67 | 75.67 |
16 | 李*瑶 | 251122S00003709000700016 | 服装制版师 | 四级 | 90 | 89 |
17 | 芦*欣 | 251122S00003709000700017 | 服装制版师 | 四级 | 80 | 76.33 |
18 | 马*晨 | 251122S00003709000700018 | 服装制版师 | 四级 | 95 | 83.67 |
19 | 范*欣 | 251122S00003709000700019 | 服装制版师 | 四级 | 95 | 73.67 |
20 | 宫*静 | 251122S00003709000700020 | 服装制版师 | 四级 | 95 | 72.33 |
21 | 邢*雨 | 251122S00003709000700021 | 服装制版师 | 四级 | 100 | 93.67 |
22 | 徐*怡 | 251122S00003709000700022 | 服装制版师 | 四级 | 95 | 88.33 |
23 | 石*心 | 251122S00003709000700023 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
24 | 于*然 | 251122S00003709000700024 | 服装制版师 | 四级 | 81 | 82.67 |
25 | 孙*轩 | 251122S00003709000700025 | 服装制版师 | 四级 | 82 | 82 |
26 | 黄*清 | 251122S00003709000700026 | 服装制版师 | 四级 | 75 | 82.67 |
27 | 周*锦 | 251122S00003709000700027 | 服装制版师 | 四级 | 71 | 76 |
28 | 曹*文 | 251122S00003709000700028 | 服装制版师 | 四级 | 65 | 77.33 |
29 | 刘* | 251122S00003709000700029 | 服装制版师 | 四级 | 81 | 83.33 |
30 | 刘*媛 | 251122S00003709000700030 | 服装制版师 | 四级 | 86 | 77.33 |
31 | 吴*诺 | 251122S00003709000700031 | 服装制版师 | 四级 | 70 | 77.67 |
32 | 张* | 251122S00003709000700032 | 服装制版师 | 四级 | 98 | 78.67 |
33 | 张*可 | 251122S00003709000700033 | 服装制版师 | 四级 | 97 | 76.67 |
34 | 覃*玲 | 251122S00003709000700034 | 服装制版师 | 四级 | 88 | 72.33 |
35 | 林*翔 | 251122S00003709000700035 | 服装制版师 | 四级 | 70 | 84.33 |
36 | 靳*昌 | 251122S00003709000700036 | 服装制版师 | 四级 | 96 | 85.33 |
37 | 梁*佳 | 251122S00003709000700037 | 服装制版师 | 四级 | 60 | 73 |
38 | 梁*璐 | 251122S00003709000700038 | 服装制版师 | 四级 | 97 | 72 |
39 | 宋*涵 | 251122S00003709000700039 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
40 | 张*楠 | 251122S00003709000700040 | 服装制版师 | 四级 | 96 | 92.67 |
41 | 刘* | 251122S00003709000700041 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
42 | 康*莲 | 251122S00003709000700042 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
43 | 王*华 | 251122S00003709000700043 | 服装制版师 | 四级 | 92 | 81 |
44 | 马*柳 | 251122S00003709000700044 | 服装制版师 | 四级 | 100 | 93 |
45 | 周*云 | 251122S00003709000700045 | 服装制版师 | 四级 | 99 | 90.67 |
46 | 薛*芳 | 251122S00003709000700046 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
47 | 郝*梦 | 251122S00003709000700047 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
48 | 姜* | 251122S00003709000700048 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
49 | 杨*鸣 | 251122S00003709000700049 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
50 | 布*木 | 251122S00003709000700050 | 服装制版师 | 四级 | 94 | 96.33 |
51 | 王*飞 | 251122S00003709000700051 | 服装制版师 | 四级 | 93 | 91.67 |
52 | 杨*雪 | 251122S00003709000700052 | 服装制版师 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
53 | 李* | 251122S00003709000700053 | 跨境电子商务师 | 三级 | 95.5 | 96 |
54 | 程* | 251122S00003709000700054 | 跨境电子商务师 | 三级 | 99 | 97 |
55 | 胡*欠 | 251122S00003709000700055 | 跨境电子商务师 | 四级 | 60 | 5 |
56 | 赵*平 | 251122S00003709000700056 | 跨境电子商务师 | 四级 | 98 | 96 |
公示时间:2025年11月24日——2025年11月28日。
如考生对公示成绩有异议,请在公示期内咨询学院泰安市职业教育公共实训服务中心:0538-6959566。
山东服装职业学院
2025年11月24日