山东服装职业学院夏季高考常规批第3次招生计划(普通类和校企合作类) |
专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 选科要求 | | 年收费(元) |
03 | 现代家用纺织品设计 | 48 | 不提科目要求 | | 4800 |
05 | 服装陈列与展示设计 | 7 | 不提科目要求 | | 7000 |
17 | 国际经济与贸易 | 3 | 不提科目要求 | | 4800 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 不提科目要求 | | 4800 |
34 | 电子商务(校企合作,与山东联荷电商合作) | 60 | 不提科目要求 | | 8800 |
35 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与达内时代科技合作) | 20 | 不提科目要求 | | 8800 |
36 | 市场营销(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 30 | 不提科目要求 | | 8800 |
37 | 计算机应用技术(校企合作,与世纪鼎利合作) | 26 | 不提科目要求 | | 8800 |
38 | 计算机应用技术(校企合作,与山东新视觉合作) | 18 | 不提科目要求 | | 8800 |
39 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 23 | 不提科目要求 | | 8800 |
41 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技合作) | 5 | 不提科目要求 | | 8800 |
山东服装职业学院夏季高考艺术类专科批第2次招生计划 |
专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 选科要求 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 57 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
04 | 人物形象设计 | 37 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
07 | 时尚表演与传播 | 49 | 不提科目要求 | 服装表演类承认其他高校校考成绩 |
08 | 舞蹈表演 | 12 | 不提科目要求 | 舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩 |
09 | 民族服装与饰品 | 71 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
11 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
12 | 书画艺术 | 52 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
13 | 动漫设计 | 41 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
14 | 室内艺术设计 | 129 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
16 | 新闻采编与制作 | 84 | 不提科目要求 | 文学编导类统考成绩 |
35 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与达内时代科技合作) | 41 | 不提科目要求 | 美术类统考成绩 |
山东服装职业学院春季高考专科批第2次招生计划 |
专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 | | 年收费(元) |
01 | 服装与服饰设计 | 10 | 服装 | | 7000 |
02 | 服装设计与工艺 | 16 | 服装 | | 4800 |
05 | 服装陈列与展示设计 | 31 | 服装 | | 7000 |
21 | 机械制造及自动化 | 6 | 机械 | | 5000 |
22 | 机电一体化技术 | 41 | 机电一体化 | | 5000 |
30 | 大数据与财务管理 | 23 | 财经 | | 4800 |
31 | 大数据与会计 | 30 | 财经 | | 4800 |
32 | 旅游管理 | 15 | 旅游服务 | | 4800 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 26 | 旅游服务 | | 4800 |
34 | 电子商务(校企合作,与山东联荷电商合作) | 49 | 商贸 | | 8800 |
35 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与达内时代科技合作) | 41 | 信息技术 | | 8800 |
36 | 市场营销(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 35 | 商贸 | | 8800 |
37 | 计算机应用技术(校企合作,与世纪鼎利合作) | 35 | 信息技术 | | 8800 |
38 | 计算机应用技术(校企合作,与山东新视觉合作) | 28 | 信息技术 | | 8800 |
39 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 27 | 信息技术 | | 8800 |
40 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 27 | 信息技术 | | 8800 |
41 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技合作) | 40 | 财经 | | 8800 |
注:招生计划以山东省教育招生考试院公布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|